In medie un fruct de kaki are 168 de grame si contine 118 calorii. Fructul este compus din 80% apa si 18.6% carbohidrati. Kaki contine si cantitati mari de diferite vitamine si sunt o sursa buna de fibre.
Informatii generale (100 grame)
Cantitatea | |
Calorii | 70 |
Apa | 80 % |
Proteine | 0.6 g |
Carbohidrati | 18.6 g |
Zahar | 12.5 g |
Fibre | 3.6 g |
Grasimi | 0.2 g |
Grasimi saturate | 0.02 g |
Mononesaturate | 0.04 g |
Polinesaturate | 0.04 g |
Omega-3 | 0 g |
Omega-6 | 0.04 g |
Grasimi nesaturate | 0 |
Vitamine (la 100 grame)
Cantitatea | %DV | |
Vitamina A | 81 µg | 9% |
Vitamina C | 7.5 mg | 8% |
Vitamina D | 0 µg | ~ |
Vitamina E | 0.73 mg | 5% |
Vitamina K | 2.6 µg | 2% |
Vitamina B1 (Thiamine) | 0.03 mg | 3% |
Vitamina B2 (Riboflavin) | 0.02 mg | 2% |
Vitamina B3 (Niacin) | 0.1 mg | 1% |
Vitamina B5 (Panthothenic acid) | 0 | ~ |
Vitamina B6 (Pyridoxine) | 0.1 mg | 8% |
Vitamina B12 | 0 µg | ~ |
Minerale (la 100 grame)
Cantitatea | %DV | |
Calciu | 8 mg | 1% |
Fier | 0.15 mg | 2% |
Magneziu | 9 mg | 2% |
Fosfor | 17 mg | 2% |
Potasiu | 161 mg | 3% |
Sodiu | 1 mg | 0% |
Zinc | 0.11 mg | 1% |
Cupru | 0.11 mg | 13% |
Mangan | 0.36 mg | 15% |
Seleniu | 0.6 µg | 1% |